版本 4.3.0 | 最后更新:2025年1月26日
只需三步完成部署:
下载插件
从用户群获取最新版NAX.jar文件
从群文件下载
安装部署
放入plugins目录并重启服务器
mv nax-latest.jar plugins/
授权验证
查看控制台获取HWID并提交授权
记得检查控制台log
核心配置项说明:
参数路径 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
license-password | string | "" | 许可证密码(自定义) |
check.xray.enable | boolean | true | 是否启用 X-Ray 检测 |
check.same-chunk-detection | boolean | true | 启用同区块挖掘豁免 |
check.line-break.length | integer | 3 | 触发检测的连续挖矿长度 |
spawn.ore | integer | 30 | 每次生成的假矿石数量 |
spawn.time | integer | 300 | 假矿石存在时间(秒) |
distance-limit.ore | integer | 8 | 假矿石之间最小距离 |
distance-limit.player | integer | 5 | 假矿石与玩家最小距离 |
spawn.x-change.min | integer | -10 | 假矿石X轴最小变化范围 |
spawn.x-change.max | integer | 10 | 假矿石X轴最大变化范围 |
spawn.z-change.min | integer | -10 | 假矿石Z轴最小变化范围 |
spawn.z-change.max | integer | 10 | 假矿石Z轴最大变化范围 |
spawn.y-change.min | integer | -10 | 假矿石Y轴最小变化范围 |
spawn.y-change.max | integer | 10 | 假矿石Y轴最大变化范围 |
spawn.amount.min | integer | 5 | 每个位置生成假矿石最小数量 |
spawn.amount.max | integer | 7 | 每个位置生成假矿石最大数量 |
check.mining-count-threshold | integer | 3 | 触发检测的挖矿次数阈值 |
vl.add.break-self | float | 1.0 | 挖掘自身假矿石增加的违规值 |
vl.add.break-other | float | 2.0 | 挖掘他人假矿石增加的违规值 |
vl.ban.enable | boolean | true | 是否启用自动封禁 |
vl.ban.threshold | float | 10.0 | 触发自动封禁的违规值阈值 |
vl.ban.command | string | "ban %player% %duration% 使用X-Ray外挂" | 封禁指令 |
vl.continuous-increase.count | integer | 3 | 触发警告的连续违规次数 |
vl.continuous-increase.interval | integer | 60 | 连续违规判定时间间隔(秒) |
blacklist.ores | list | ["COAL_ORE", ...] | 黑名单矿石列表 |
blacklist.worlds | list | ["world_the_end", ...] | 黑名单世界列表 |
ban-announcement.message | string | "§c玩家 %player% 因使用作弊被封禁!" | 封禁公告消息 |
ban-announcement.detail | string | "§7原因: §f%reason% " | 封禁公告详情 |
ban-reason | string | "使用作弊客户端 (VL: %vl%)" | 封禁原因 |
ban-duration | integer | 30 | 封禁时长(天,-1 为永久) |
custom-ban-message | string | 多行字符串 | 自定义封禁消息 |
show-location-in-console | boolean | false | 在控制台显示玩家位置 |
enable-ban-announcement | boolean | true | 启用封禁公告 |
fake-ore-generation-cooldown | integer | 60 | 假矿石生成冷却时间(秒) |
violation-cooldown | integer | 10 | 违规值冷却时间(秒) |
violation-decrease-interval | integer | 300 | 违规值降低间隔(秒) |
violation-decrease-amount | float | 1.0 | 每次降低的违规值 |
replay.enabled | boolean | true | 是否启用录像功能 |
replay.record-duration | integer | 300 | 录像时长(秒) |
fake-seed.enable-fake-seed | boolean | true | 启用虚拟世界种子 |
fake-seed.show-real-seed-to-op | boolean | false | 是否向OP显示真实种子 |
fake-seed.messages.seed-message | string | "&aSeed: [&f%seed%&a]" | 种子消息 |
fake-seed.messages.no-permission | string | "&cYou don't have permission to view the seed." | 无权限查看种子消息 |
enchantment-whitelist | list | [] | 附魔白名单 |
黑名单配置示例:
blacklist:
ores:
- COAL_ORE
- NETHER_QUARTZ_ORE
- QUARTZ_ORE
worlds:
- world_the_end
Check默认配置示例:
check:
xray:
# 是否启用 X-Ray 检测
enable: true
# 是否启用同一区块挖矿豁免检测
same-chunk-detection: true
# 连续挖矿检测
line-break:
length: 3 # 触发检测的连续挖矿长度
# 假矿石生成配置
spawn:
ore: 30 # 每次触发时生成的假矿石数量
time: 300 # 假矿石存在的时间(秒)
distance-limit:
ore: 8 # 假矿石之间的最小距离
player: 5 # 假矿石与玩家的最小距离
x-change:
min: -10
max: 10
z-change:
min: -10
max: 10
y-change:
min: -10 # Y轴最小变化范围
max: 10 # Y轴最大变化范围
amount:
min: 5
max: 7 # 每个位置生成的假矿石数量范围
# 触发检测的挖矿次数阈值
mining-count-threshold: 3
/nax
NekoAntiXray 主命令
权限: nekoantixray.admin/nax update
更新插件到最新版本
权限: nekoantixray.update/nax reload
重载插件配置
权限: nekoantixray.reload/nax ban <玩家>
封禁指定玩家
权限: nekoantixray.ban/nax showhwid
显示硬件ID
权限: nekoantixray.showhwid/nax resetviolation <玩家>
重置玩家违规记录
权限: nekoantixray.resetviolation/nax replay
查看录像
权限: nekoantixray.replay/seed
显示世界种子
权限: 无